2023 | ![]() |
|
|
|||||||||||||||||||
PAGE UP DETE 2023.11.01 |
||||||||||||||||||||
TOP PAGE | ||||||||||||||||||||
入会・更新 | ||||||||||||||||||||
競技会案内 | ||||||||||||||||||||
ヒートレース | ||||||||||||||||||||
直線タイムトライアル | ||||||||||||||||||||
400m周回レース | ||||||||||||||||||||
霞ヶ浦長距離10km | ||||||||||||||||||||
琵琶湖長距離10km | ||||||||||||||||||||
競技会結果 3期分 | ||||||||||||||||||||
競技会記録 | ||||||||||||||||||||
会則 | ||||||||||||||||||||
役員 | ||||||||||||||||||||
連絡先 | ||||||||||||||||||||
会場案内 | ||||||||||||||||||||
お知らせ事項![]() |
||||||||||||||||||||
東日本地区選手権(杯) | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
COPY LIGHT2019 JAPAN MODEL POWER BOAT ASSOCIATION |